Freidig, SPK G8 (f 2011) 6
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23050401 | tor. 23/05 17:15 tor. 23/05 | SpareBank1 SMN | Strindheim IL Åsvang1 | Freidig, SPK 6 | |||||
23051101 | tor. 23/05 17:45 tor. 23/05 | Bravida | Freidig, SPK 6 | Freidig, SPK 2 | |||||
23050604 | tor. 23/05 18:15 tor. 23/05 | BAS | Freidig, SPK 6 | Strindheim IL 2 | |||||
23050504 | tor. 23/05 18:45 tor. 23/05 | Škoda | Freidig, SPK 4 | Freidig, SPK 6 |
Pulje A
Lag | # | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strindheim IL Åsvang 3 | 0 | |||||||||
Strindheim IL Åsvang 2 | 0 | |||||||||
Strindheim IL Åsvang1 | 0 | |||||||||
Freidig, SPK 7 | 0 | |||||||||
Freidig, SPK 2 | 0 | |||||||||
Freidig, SPK 6 | 0 | |||||||||
Freidig, SPK 1 | 0 | |||||||||
Freidig, SPK 4 | 0 | |||||||||
Freidig, SPK 5 | 0 | |||||||||
Freidig, SPK 3 | 0 | |||||||||
Strindheim IL Åsvang 4 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 3 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 2 | 0 | |||||||||
Strindheim IL 1 | 0 | |||||||||
# = Spilte kamper |