Jenter 10/11 (født 2008-2009)

Pulje A

    Lag # V U T +/-   P  
Regler for rekkefølge på tabellen:
  1. Poeng
  2. Målforskjell
  3. Scorede mål
  4. Poeng (innbyrdes)
  5. Målforskjell (innbyrdes)
  6. Scorede mål (innbyrdes)
1. Sverre, IL 1 3 3 0 0 21 - 0 (21) 9
2. Strindheim IL 2 3 3 0 0 16 - 1 (15) 9
3. Strindheim IL 1 3 2 1 0 17 - 3 (14) 7
4. Sverre, IL 2 3 2 1 0 13 - 2 (11) 7
5. Othilienborg IL (2009) 4 2 0 2 9 - 13 (-4) 6
6. Strindheim IL 1 (2009) 3 1 0 2 5 - 11 (-6) 3
7. Strindheim IL 4 (2009) 3 0 0 3 3 - 13 (-10) 0
8. Strindheim IL 3 (2009) 3 0 0 3 1 - 19 (-18) 0
9. Strindheim IL 2 (2009) 3 0 0 3 1 - 24 (-23) 0
V = Vunnet, U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng


Kamper

  Kampnr Tid Bane Gruppe Hjemmelag Resultat  Bortelag    
25050400 lør. 25/05 09:00 lør. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 4 (2009) 0 - 4 Sverre, IL 2    
25050800 lør. 25/05 09:00 lør. 25/05 Burger King J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 1 (2009) 0 - 3 Strindheim IL 2    
25051100 lør. 25/05 09:00 lør. 25/05 Bravida J10/11 (2008/09) Plj A Othilienborg IL (2009) 5 - 0 Strindheim IL 3 (2009)    
25050501 lør. 25/05 09:30 lør. 25/05 Škoda J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 1 9 - 0 Strindheim IL 2 (2009)    
25050803 lør. 25/05 10:30 lør. 25/05 Burger King J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 3 (2009) 1 - 6 Strindheim IL 1    
25050904 lør. 25/05 11:00 lør. 25/05 Coerver Football Park J10/11 (2008/09) Plj A Sverre, IL 1 5 - 0 Othilienborg IL (2009)    
25051104 lør. 25/05 11:00 lør. 25/05 Bravida J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 1 (2009) 0 - 7 Sverre, IL 2    
25050406 lør. 25/05 12:00 lør. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 1 2 - 2 Sverre, IL 2    
25051106 lør. 25/05 12:00 lør. 25/05 Bravida J10/11 (2008/09) Plj A Othilienborg IL (2009) 4 - 2 Strindheim IL 4 (2009)    
25050106 lør. 25/05 12:00 lør. 25/05 Grilstad J10/11 (2008/09) Plj A Sverre, IL 1 8 - 0 Strindheim IL 2 (2009)    
25050408 lør. 25/05 13:00 lør. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 3 (2009) 0 - 8 Sverre, IL 1    
25050808 lør. 25/05 13:00 lør. 25/05 Burger King J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 1 (2009) 5 - 1 Strindheim IL 4 (2009)    
25050908 lør. 25/05 13:00 lør. 25/05 Coerver Football Park J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 2 6 - 0 Othilienborg IL (2009)    
25050409 lør. 25/05 14:00 lør. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Plj A Strindheim IL 2 (2009) 1 - 7 Strindheim IL 2    
25050711 lør. 25/05 15:00 lør. 25/05 Umbro J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 4 Strindheim IL 3 (2009) 0 - 0 Strindheim IL 4 (2009)    
25050912 lør. 25/05 15:00 lør. 25/05 Coerver Football Park J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 2 Sverre, IL 2 2 - 0 Strindheim IL 1    
25051112 lør. 25/05 15:00 lør. 25/05 Bravida J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 1 Sverre, IL 1 1 - 1 Strindheim IL 2    
25050112 lør. 25/05 15:00 lør. 25/05 Grilstad J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 3 Strindheim IL 1 (2009) 0 - 0 Othilienborg IL (2009)    
25050412 lør. 25/05 16:00 lør. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 5 Strindheim IL 4 (2009) 0 - 0 Strindheim IL 2 (2009)    
Umbro Coerver Scandic Solsiden Sparebank 1