Sunday 26/5 (Day 5)

  Nbr Time Arena Group Round Home team Result  Away team    
26050100 Sun 26/05 09:00 Sun 26/05 Grilstad G10 (f 2009) Grp B Freidig, SPK 2 4 - 2 Egge IL 2    
26051100 Sun 26/05 09:00 Sun 26/05 Bravida G10 (f 2009) Grp C Trygg/Lade, SK 1 4 - 3 Strindheim IL 1    
26050800 Sun 26/05 09:00 Sun 26/05 Burger King G10 (f 2009) Grp C Kattem IL Fotballklubb 1 1 - 4 Malvik IL 1    
26050900 Sun 26/05 09:00 Sun 26/05 Coerver Football Park G10 (f 2009) Grp D Trond, IL 2 2 - 1 Strindheim IL 5    
26050500 Sun 26/05 09:00 Sun 26/05 Škoda G10 (f 2009) Grp B Strindheim IL 7 1 - 12 Trond, IL 1    
26050400 Sun 26/05 09:00 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G10 (f 2009) Grp A Strindheim IL 2 2 - 2 Ranheim IL 1    
26050700 Sun 26/05 09:00 Sun 26/05 Umbro G10 (f 2009) Grp A Kattem IL Fotballklubb 2 1 - 3 Trygg/Lade, SK 2    
26050101 Sun 26/05 09:30 Sun 26/05 Grilstad G10 (f 2009) Grp D Ranheim IL 2 4 - 3 Egge IL 1    
26051101 Sun 26/05 09:30 Sun 26/05 Bravida G10 (f 2009) Grp E Freidig, SPK 1 5 - 2 Strindheim IL 3    
26050801 Sun 26/05 09:30 Sun 26/05 Burger King G10 (f 2009) Grp E Ranheim IL 3 7 - 4 Sjetne IL G09    
26050901 Sun 26/05 09:30 Sun 26/05 Coerver Football Park G10 (f 2009) Grp F Malvik IL 2 5 - 2 Strindheim IL 4    
26050501 Sun 26/05 09:30 Sun 26/05 Škoda G10 (f 2009) Grp F Strindheim IL 6 0 - 6 Utleira IL    
26050401 Sun 26/05 09:30 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G11 (f 2008) Grp A Malvik IL Vikhammer 0 - 3 Ranheim IL 1    
26050701 Sun 26/05 09:30 Sun 26/05 Umbro G11 (f 2008) Grp A Verdal IL 1 4 - 4 Strindheim IL 4    
26050102 Sun 26/05 10:00 Sun 26/05 Grilstad G10 (f 2009) Grp B Trond, IL 1 7 - 1 Freidig, SPK 2    
26051102 Sun 26/05 10:00 Sun 26/05 Bravida G10 (f 2009) Grp C Malvik IL 1 6 - 2 Trygg/Lade, SK 1    
26050802 Sun 26/05 10:00 Sun 26/05 Burger King G10 (f 2009) Grp C Strindheim IL 1 5 - 2 Kattem IL Fotballklubb 1    
26050902 Sun 26/05 10:00 Sun 26/05 Coerver Football Park G11 (f 2008) Grp B Strindheim IL 3 0 - 2 Malvik IL Saksvik    
26050502 Sun 26/05 10:00 Sun 26/05 Škoda G10 (f 2009) Grp A Trygg/Lade, SK 2 3 - 9 Strindheim IL 2    
26050402 Sun 26/05 10:00 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G10 (f 2009) Grp A Ranheim IL 1 1 - 1 Kattem IL Fotballklubb 2    
26050702 Sun 26/05 10:00 Sun 26/05 Umbro G10 (f 2009) Grp B Egge IL 2 2 - 1 Strindheim IL 7    
26050103 Sun 26/05 10:30 Sun 26/05 Grilstad G10 (f 2009) Grp E Sjetne IL G09 2 - 4 Freidig, SPK 1    
26051103 Sun 26/05 10:30 Sun 26/05 Bravida G10 (f 2009) Grp D Strindheim IL 5 1 - 8 Ranheim IL 2    
26050803 Sun 26/05 10:30 Sun 26/05 Burger King G11 (f 2008) Grp B Verdal IL 2 4 - 1 Ranheim IL 4    
26050903 Sun 26/05 10:30 Sun 26/05 Coerver Football Park G11 (f 2008) Grp A Ranheim IL 1 1 - 1 Verdal IL 1    
26050503 Sun 26/05 10:30 Sun 26/05 Škoda G11 (f 2008) Grp A Strindheim IL 4 5 - 2 Malvik IL Vikhammer    
26050403 Sun 26/05 10:30 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G10 (f 2009) Grp D Egge IL 1 2 - 9 Trond, IL 2    
26050703 Sun 26/05 10:30 Sun 26/05 Umbro G10 (f 2009) Grp E Strindheim IL 3 0 - 7 Ranheim IL 3    
26050104 Sun 26/05 11:00 Sun 26/05 Grilstad G10 (f 2009) Grp C Kattem IL Fotballklubb 1 1 - 1 Trygg/Lade, SK 1    
26051104 Sun 26/05 11:00 Sun 26/05 Bravida G10 (f 2009) Grp F Utleira IL 5 - 2 Malvik IL 2    
26050804 Sun 26/05 11:00 Sun 26/05 Burger King G10 (f 2009) Grp F Strindheim IL 4 3 - 8 Strindheim IL 6    
26050904 Sun 26/05 11:00 Sun 26/05 Coerver Football Park G10 (f 2009) Grp C Strindheim IL 1 2 - 4 Malvik IL 1    
26050504 Sun 26/05 11:00 Sun 26/05 Škoda G10 (f 2009) Grp A Kattem IL Fotballklubb 2 8 - 4 Strindheim IL 2    
26050404 Sun 26/05 11:00 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G10 (f 2009) Grp B Trond, IL 1 6 - 2 Egge IL 2    
26050704 Sun 26/05 11:00 Sun 26/05 Umbro G10 (f 2009) Grp B Freidig, SPK 2 6 - 3 Strindheim IL 7    
26050105 Sun 26/05 11:30 Sun 26/05 Grilstad G11 (f 2008) Grp B Malvik IL Saksvik 1 - 2 Verdal IL 2    
26051105 Sun 26/05 11:30 Sun 26/05 Bravida G10 (f 2009) Grp A Ranheim IL 1 0 - 2 Trygg/Lade, SK 2    
26050805 Sun 26/05 11:30 Sun 26/05 Burger King G10 (f 2009) Grp E Sjetne IL G09 6 - 2 Strindheim IL 3    
26050905 Sun 26/05 11:30 Sun 26/05 Coerver Football Park G10 (f 2009) Grp E Freidig, SPK 1 1 - 2 Ranheim IL 3    
26050505 Sun 26/05 11:30 Sun 26/05 Škoda G11 (f 2008) Grp B Ranheim IL 4 2 - 2 Strindheim IL 3    
26050405 Sun 26/05 11:30 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G10 (f 2009) Grp D Strindheim IL 5 1 - 7 Egge IL 1    
26050705 Sun 26/05 11:30 Sun 26/05 Umbro G10 (f 2009) Grp D Ranheim IL 2 2 - 4 Trond, IL 2    
26050106 Sun 26/05 12:00 Sun 26/05 Grilstad G11 (f 2008) Grp A Strindheim IL 4 3 - 3 Ranheim IL 1    
26051106 Sun 26/05 12:00 Sun 26/05 Bravida G11 (f 2008) Grp A Malvik IL Vikhammer 2 - 2 Verdal IL 1    
26050806 Sun 26/05 12:00 Sun 26/05 Burger King G10 (f 2009) Grp F Strindheim IL 4 0 - 10 Utleira IL    
26050906 Sun 26/05 12:00 Sun 26/05 Coerver Football Park G10 (f 2009) Grp F Strindheim IL 6 2 - 6 Malvik IL 2    
26050506 Sun 26/05 12:00 Sun 26/05 Škoda G11 (f 2008) Grp D Strindheim IL 5 5 - 1 Ranheim IL 2    
26050406 Sun 26/05 12:00 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G11 (f 2008) Grp D Stjørdals-Blink Fotball 6 - 1 Strindheim IL 2    
26050706 Sun 26/05 12:00 Sun 26/05 Umbro G11 (f 2008) Grp C Ranheim IL 3 7 - 0 Jonsvatnet IL    
26050107 Sun 26/05 12:30 Sun 26/05 Grilstad G11 (f 2008) Grp C Stod IL 1 - 5 Strindheim IL 1    
26051107 Sun 26/05 12:30 Sun 26/05 Bravida G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp A/B 2 Jevnbyrdighetskamp A/B 2 Freidig, SPK 2 9 - 4 Strindheim IL 2    
26050807 Sun 26/05 12:30 Sun 26/05 Burger King G11 (f 2008) Grp B Ranheim IL 4 3 - 5 Malvik IL Saksvik    
26050907 Sun 26/05 12:30 Sun 26/05 Coerver Football Park G11 (f 2008) Grp B Strindheim IL 3 0 - 4 Verdal IL 2    
26050507 Sun 26/05 12:30 Sun 26/05 Škoda G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp A/B 4 Jevnbyrdighetskamp A/B 4 Strindheim IL 7 2 - 5 Ranheim IL 1    
26050407 Sun 26/05 12:30 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp A/B 1 Jevnbyrdighetskamp A/B 1 Trond, IL 1 8 - 2 Trygg/Lade, SK 2    
26050707 Sun 26/05 12:30 Sun 26/05 Umbro G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp A/B 3 Jevnbyrdighetskamp A/B 3 Egge IL 2 5 - 4 Kattem IL Fotballklubb 2    
26050108 Sun 26/05 13:00 Sun 26/05 Grilstad G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp C/D 1 Jevnbyrdighetskamp C/D 1 Trond, IL 2 6 - 2 Malvik IL 1    
26051108 Sun 26/05 13:00 Sun 26/05 Bravida G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp C/D 3 Jevnbyrdighetskamp C/D 3 Egge IL 1 5 - 9 Strindheim IL 1    
26050808 Sun 26/05 13:00 Sun 26/05 Burger King G11 (f 2008) Grp D Ranheim IL 2 2 - 2 Stjørdals-Blink Fotball    
26050908 Sun 26/05 13:00 Sun 26/05 Coerver Football Park G11 (f 2008) Grp D Strindheim IL 2 2 - 3 Strindheim IL 5    
26050508 Sun 26/05 13:00 Sun 26/05 Škoda G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp E/F 1 Jevnbyrdighetskamp E/F 1 Utleira IL 10 - 1 Ranheim IL 3    
26050408 Sun 26/05 13:00 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp C/D 4 Jevnbyrdighetskamp C/D 4 Strindheim IL 5 4 - 6 Kattem IL Fotballklubb 1    
26050708 Sun 26/05 13:00 Sun 26/05 Umbro G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp C/D 2 Jevnbyrdighetskamp C/D 2 Ranheim IL 2 8 - 2 Trygg/Lade, SK 1    
26050109 Sun 26/05 13:30 Sun 26/05 Grilstad G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp E/F 2 Jevnbyrdighetskamp E/F 2 Malvik IL 2 2 - 0 Freidig, SPK 1    
26051109 Sun 26/05 13:30 Sun 26/05 Bravida G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp E/F 3 Jevnbyrdighetskamp E/F 3 Strindheim IL 6 4 - 9 Sjetne IL G09    
26050809 Sun 26/05 13:30 Sun 26/05 Burger King G10 (f 2009) Jevnbyrdighetskamp E/F 4 Jevnbyrdighetskamp E/F 4 Strindheim IL 4 2 - 1 Strindheim IL 3    
26050909 Sun 26/05 13:30 Sun 26/05 Coerver Football Park G11 (f 2008) Grp C Strindheim IL 1 2 - 2 Ranheim IL 3    
26050509 Sun 26/05 13:30 Sun 26/05 Škoda G11 (f 2008) Grp C Jonsvatnet IL 1 - 3 Stod IL    
26050409 Sun 26/05 13:30 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G11 (f 2008) Jevnbyrdighetskamp A/B 2 Jevnbyrdighetskamp A/B 2 Malvik IL Saksvik 4 - 2 Ranheim IL 1    
26050709 Sun 26/05 13:30 Sun 26/05 Umbro G11 (f 2008) Jevnbyrdighetskamp A/B 1 Jevnbyrdighetskamp A/B 1 Verdal IL 2 3 - 3 Strindheim IL 4    
26050110 Sun 26/05 14:00 Sun 26/05 Grilstad G11 (f 2008) Jevnbyrdighetskamp A/B 3 Jevnbyrdighetskamp A/B 3 Ranheim IL 4 1 - 3 Verdal IL 1    
26051110 Sun 26/05 14:00 Sun 26/05 Bravida G11 (f 2008) Grp D Strindheim IL 2 7 - 4 Ranheim IL 2    
26050810 Sun 26/05 14:00 Sun 26/05 Burger King G11 (f 2008) Grp D Strindheim IL 5 1 - 1 Stjørdals-Blink Fotball    
26050910 Sun 26/05 14:00 Sun 26/05 Coerver Football Park G11 (f 2008) Jevnbyrdighetskamp A/B 4 Jevnbyrdighetskamp A/B 4 Strindheim IL 3 0 - 1 Malvik IL Vikhammer    
26050510 Sun 26/05 14:30 Sun 26/05 Škoda G11 (f 2008) Grp C Jonsvatnet IL 0 - 10 Strindheim IL 1    
26050410 Sun 26/05 14:30 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G11 (f 2008) Grp C Stod IL 0 - 9 Ranheim IL 3    
26051111 Sun 26/05 15:30 Sun 26/05 Bravida G11 (f 2008) Jevnbyrdighetskamp C/D 3 Jevnbyrdighetskamp C/D 3 Strindheim IL 2 4 - 1 Stod IL    
26050511 Sun 26/05 15:30 Sun 26/05 Škoda G11 (f 2008) Jevnbyrdighetskamp C/D 2 Jevnbyrdighetskamp C/D 2 Stjørdals-Blink Fotball 2 - 3 Strindheim IL 1    
26050411 Sun 26/05 15:30 Sun 26/05 SpareBank1 SMN G11 (f 2008) Jevnbyrdighetskamp C/D 4 Jevnbyrdighetskamp C/D 4 Ranheim IL 2 6 - 0 Jonsvatnet IL    
26050710 Sun 26/05 15:30 Sun 26/05 Umbro G11 (f 2008) Jevnbyrdighetskamp C/D 1 Jevnbyrdighetskamp C/D 1 Strindheim IL 5 2 - 2 Ranheim IL 3    
Umbro Coerver Scandic Solsiden Sparebank 1