Jenter 10/11 (født 2008-2009)

Group A

    Mannschaft Sp. G U V +/-   P  
Die Teams sind sortiert nach:
  1. Punkte
  2. Tordifferenz
  3. Erzielte Tore
  4. Punkte (Direktvergleich)
  5. Tordifferenz (Direktvergleich)
  6. Erzielte Tore (Direktvergleich)
1. Sverre, IL 1 3 3 0 0 21 - 0 (21) 9
2. Strindheim IL 2 3 3 0 0 16 - 1 (15) 9
3. Strindheim IL 1 3 2 1 0 17 - 3 (14) 7
4. Sverre, IL 2 3 2 1 0 13 - 2 (11) 7
5. Othilienborg IL (2009) 4 2 0 2 9 - 13 (-4) 6
6. Strindheim IL 1 (2009) 3 1 0 2 5 - 11 (-6) 3
7. Strindheim IL 4 (2009) 3 0 0 3 3 - 13 (-10) 0
8. Strindheim IL 3 (2009) 3 0 0 3 1 - 19 (-18) 0
9. Strindheim IL 2 (2009) 3 0 0 3 1 - 24 (-23) 0
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren,
Sp. = Anz. Spiele, +/- = Tore, P = Punkte


Spiele

  SpielNr. Zeit Spielort Sparte Heim Ergebnisse  Auswärts    
25050400 Sa. 25/05 09:00 Sa. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 4 (2009) 0 - 4 Sverre, IL 2    
25050800 Sa. 25/05 09:00 Sa. 25/05 Burger King J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 1 (2009) 0 - 3 Strindheim IL 2    
25051100 Sa. 25/05 09:00 Sa. 25/05 Bravida J10/11 (2008/09) Grp A Othilienborg IL (2009) 5 - 0 Strindheim IL 3 (2009)    
25050501 Sa. 25/05 09:30 Sa. 25/05 Škoda J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 1 9 - 0 Strindheim IL 2 (2009)    
25050803 Sa. 25/05 10:30 Sa. 25/05 Burger King J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 3 (2009) 1 - 6 Strindheim IL 1    
25050904 Sa. 25/05 11:00 Sa. 25/05 Coerver Football Park J10/11 (2008/09) Grp A Sverre, IL 1 5 - 0 Othilienborg IL (2009)    
25051104 Sa. 25/05 11:00 Sa. 25/05 Bravida J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 1 (2009) 0 - 7 Sverre, IL 2    
25050406 Sa. 25/05 12:00 Sa. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 1 2 - 2 Sverre, IL 2    
25051106 Sa. 25/05 12:00 Sa. 25/05 Bravida J10/11 (2008/09) Grp A Othilienborg IL (2009) 4 - 2 Strindheim IL 4 (2009)    
25050106 Sa. 25/05 12:00 Sa. 25/05 Grilstad J10/11 (2008/09) Grp A Sverre, IL 1 8 - 0 Strindheim IL 2 (2009)    
25050408 Sa. 25/05 13:00 Sa. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 3 (2009) 0 - 8 Sverre, IL 1    
25050808 Sa. 25/05 13:00 Sa. 25/05 Burger King J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 1 (2009) 5 - 1 Strindheim IL 4 (2009)    
25050908 Sa. 25/05 13:00 Sa. 25/05 Coerver Football Park J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 2 6 - 0 Othilienborg IL (2009)    
25050409 Sa. 25/05 14:00 Sa. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Grp A Strindheim IL 2 (2009) 1 - 7 Strindheim IL 2    
25050711 Sa. 25/05 15:00 Sa. 25/05 Umbro J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 4 Strindheim IL 3 (2009) 0 - 0 Strindheim IL 4 (2009)    
25050912 Sa. 25/05 15:00 Sa. 25/05 Coerver Football Park J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 2 Sverre, IL 2 2 - 0 Strindheim IL 1    
25051112 Sa. 25/05 15:00 Sa. 25/05 Bravida J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 1 Sverre, IL 1 1 - 1 Strindheim IL 2    
25050112 Sa. 25/05 15:00 Sa. 25/05 Grilstad J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 3 Strindheim IL 1 (2009) 0 - 0 Othilienborg IL (2009)    
25050412 Sa. 25/05 16:00 Sa. 25/05 SpareBank1 SMN J10/11 (2008/09) Jevnbyrdighetskamp A 5 Strindheim IL 4 (2009) 0 - 0 Strindheim IL 2 (2009)    
Umbro Coerver Scandic Solsiden Sparebank 1